CHẮN LẺ - TÀI XỈU
| NỘI DUNG | SỐ CUỐI | TỶ LỆ |
|---|---|---|
| Guest KC | 2 4 6 8 | x2.7 |
| Guest KL | 1 3 5 7 | x2.7 |
| Guest KT | 5 6 7 8 | x2.7 |
| Guest KX | 1 2 3 4 | x2.7 |
A♠
A♣
A♥
A♦
THÔNG TIN BANK NHẬN CLTX.CLOUD
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ XEM THÔNG TIN BANK NHẬN CLTX.CLOUD
LỊCH SỬ CHƠI GẦN ĐÂY CỦA BẠN
| TRÒ CHƠI | ĐÃ CHỌN | MÃ GIAO DỊCH | SỐ TIỀN | TRẠNG THÁI BILL | TIỀN THƯỞNG | THỜI GIAN | SAO KÊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử cược cá nhân. | |||||||
LỊCH SỬ THAM GIA TOÀN HỆ THỐNG
LIVE AUTOMATIC
| NGƯỜI CHƠI | TIỀN CƯỢC | TIỀN NHẬN | TRÒ CHƠI | CỬA ĐẶT | KẾT QUẢ | THỜI GIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| quan**** | 100,000 | 270,000 | CLTX | KX | WIN | 22:42:05 |
| tuan**** | 40,000 | 108,000 | CLTX | KT | WIN | 22:41:48 |
| long**** | 50,000 | 97,500 | CLTX2 | K2L | WIN | 22:41:32 |
| lant**** | 150,000 | 405,000 | CLTX | KT | WIN | 22:41:15 |
| trad**** | 30,000 | 81,000 | CLTX | KT | WIN | 22:41:00 |
VINH DANH VIP - BẢNG XẾP HẠNG TOP TUẦN
| TOP | NGƯỜI CHƠI | TỔNG TIỀN CƯỢC TUẦN | PHẦN THƯỞNG |
|---|---|---|---|
| 1 | aduc**** | 5,293,000 VNĐ | 1,000,000 VNĐ |
| 2 | Real**** | 1,500,000 VNĐ | 500,000 VNĐ |
| 3 | tuan**** | 476,320 VNĐ | 300,000 VNĐ |
| 4 | ngoc**** | 110,000 VNĐ | 200,000 VNĐ |
| 5 | gn50**** | 80,000 VNĐ | 100,000 VNĐ |
CLTX.CLOUD
[THÔNG BÁO]
Hệ thống chuyển khoản tự động Chắn Lẻ Bank 24/7. Trả thưởng trong 5-10 giây qua Mã Giao Dịch Ngân Hàng.
[HỖ TRỢ CSKH]
[CẢNH BÁO LỪA ĐẢO]
CLTX.CLOUD KHÔNG HỀ CÓ BẤT KỲ ADMIN/HỖ TRỢ NÀO CHỦ ĐỘNG NHẮN TIN TRƯỚC TRÊN TELEGRAM. MỌI ĐỐI TƯỢNG NHẬN LÀ ADMIN CUNG CẤP STK RIÊNG ĐỀU LÀ LỪA ĐẢO. KHÔNG CHUYỂN TIỀN VÀO STK LẠ.